

| Açıklama | Birim | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| GMK-2000 | GMK-4000 | GMK-6000 | GMCC-4000 | GMCC-6000 | ||||
| Max.Blok Ölçüleri | mm |
2100 1250 1250 |
4100 1250 1250 |
6100 1250 1250 |
4100 1250 1250 |
6100 1250 1250 |
||
| Kesme Kapasitesi | m3/saat | 40 | 57 | 80 | 26 | 32 | ||
| Kesme Hızı | mm/dk. | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||
| Elektrik Baglantısı | Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Elektrik Gücü | kVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Hava Baglantısı | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | |||
| Makine Agırlıgı | Kg | 4500 | 6000 | 7000 | 3000 | 3500 | ||
| Makine Ölçüleri | mm |
2.200 16.000 3.000 |
2.200 26.000 3.000 |
2.200 31.100 3.000 |
2.500 6.500 3.000 |
2.500 8.500 3.000 |
||
| Kontrol sistemi | Dokunmatik | Dokunmatik | Dokunmatik | Dokunmatik | Dokunmatik | |||
| Yatay Kesme Tel Sayısı | Adet | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Kesme Tel Çapı | mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| Dikey Kesme Tel Sayısı | Adet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Boy Kesme Tel Sayısı | Adet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Vibrasyon Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |||
| Eps levha Kesme makinası |
| Styropor levha Kesme makinası |
| Strafor levha Kesme makinası |
| Stropor levha Kesme makinası |
| Strofor levha Kesme makinası |